El IGV de importaciones garantiza neutralidad entre bienes locales y los que ingresan del exterior. En 2025, su correcta determinación y pago ante Aduanas es clave para evitar sanciones y aprovechar el crédito fiscal cuando corresponda. Esta guía resume el marco legal, el cálculo, el pago, los documentos sustentatorios y ofrece tres tablas prácticas para aplicar el procedimiento.
La importación es un hecho imponible autónomo del IGV. Está obligado quien realiza el ingreso legal de mercancías para uso o consumo: personas jurídicas (actividad empresarial) y personas naturales (consumo propio u ocasional).
La base imponible es el Valor en Aduana (CIF) en soles, más derechos arancelarios y otros tributos que gravan la importación. El IGV se aplica sobre esa suma.
Concepto | Monto | Detalle |
---|---|---|
Valor FOB (USD) | 10,000.00 | Precio de compra |
Flete (USD) | 500.00 | Transporte internacional |
Seguro (USD) | 100.00 | Póliza internacional |
Valor CIF (USD) | 10,600.00 | FOB + flete + seguro |
Tipo de cambio (S/ por USD) | 3.80 | Publicación vigente |
Valor CIF (S/) | 40,280.00 | 10,600 × 3.80 |
Derechos arancelarios (6%) | 2,416.80 | 6% de 40,280 |
Base imponible IGV | 42,696.80 | CIF S/ + arancel |
IGV (18%) | 7,685.42 | 18% de 42,696.80 |
Concepto | Monto | Detalle |
---|---|---|
Valor CIF (USD) | 500.00 | Televisor para uso personal |
Derechos arancelarios | 0.00 | Exento por TLC |
Tipo de cambio (S/ por USD) | 3.80 | Publicación vigente |
Base imponible IGV | 1,900.00 | 500 × 3.80 |
IGV (18%) | 342.00 | 18% de 1,900.00 |
Para contribuyentes afectos al IGV, el impuesto pagado en la importación es crédito fiscal si: (i) está inscrito en RUC y afecto al IGV; (ii) los bienes se destinan a operaciones gravadas o mixtas; (iii) el IGV está pagado y anotado oportunamente en el Registro de Compras; (iv) se sustenta en la DAM.
Cuenta | Descripción | Debe (S/) | Haber (S/) |
---|---|---|---|
601 | Mercaderías (registro del CIF) | 40,280.00 | |
4011 | IGV por pagar (importación) | 7,685.42 | |
421 | Proveedores del exterior | 47,965.42 | |
4011 | IGV por pagar (cancelación en Aduanas) | 7,685.42 | |
104 | Banco | 7,685.42 | |
4017 | Crédito fiscal IGV (reconocimiento) | 7,685.42 | |
4011 | IGV por pagar | 7,685.42 |
Aduanas puede exigir garantías (carta fianza, póliza de caución) en despacho anticipado o por riesgo tributario. La SUNAT cruza DAM, RUC y Registro de Compras Electrónico; la subvaluación o errores de valor/origen generan ajustes, intereses y sanciones.
El IGV de importación asegura la equidad tributaria frente a bienes nacionales. Su gestión correcta —cálculo, pago, registro y sustento— evita contingencias y optimiza el crédito fiscal en empresas. En 2025, con mayor interoperabilidad SUNAT–Aduanas, la precisión documental es determinante para un comercio exterior compliant y competitivo.
Guía 2025 del IGV en importaciones: base legal, sujetos obligados, cómo se calcula y paga en Aduanas, uso como crédito fiscal, casos especiales y tres tablas prácticas.